Анкерный болт с полукольцом двухраспорный желтопассивированный, M6 10x100 мм
• Применение
Анкерный болт применяется для организации точки крепления в основаниях из твердых строительных материалов.
Анкерные болты с головкой в виде полукольца удобно использовать для монтажа подвесных конструкций на вертикальных поверхностях и в потолок.
• Преимущества
Двухраспорный анкер-болт образует соединения с повышенной прочностью и надежностью для крупногабаритного крепежа.
Для предупреждения образования коррозии анкерный болт имеет защитное желтопассивированное цинковое покрытие.
Шестигранная гайка на резьбовой части служит для надежной фиксации анкерного болта в просверленном отверстии.
Анкерный болт с полукольцом двухраспорный из оцинкованной стали с желтопассивированным покрытием применяется для монтажа подвесных конструкций и крепления строительных лесов к бетону, камню. Анкер состоит из шпильки с метрической резьбой с крюком с одной стороны и конусообразным элементом с другой, двух цилиндрических распорных втулок, шестигранной гайки с напрессованной шайбой. Данный анкерный болт имеет диаметр винта (резьба): M6, длину болта L: 100 мм, диаметр просверленного отверстия: 10 мм, внутренний диаметр полукольца (крюка): 18 мм, минимальную вырывающую силу, кН (бетон В25): 1.2 кН. Материал болта: оцинкованная сталь, покрытие: желтое пассивирование (желтый цинк). Материал основания: бетон, натуральный камень.
Технические характеристики
| Обозначение | Обозначение D3 диаметр полу- кольца, мм |
D2 внешний диаметр, мм |
D1 диаметр винта, мм |
L длина, мм | min вырывающая сила, бетон В25, кН |
Вес 1000 шт., кг |
| 10*120 | 18 | 10 | М6 | 120 | 1,2 | 82,4 |
| 10*150 | 18 | 10 | М6 | 150 | 1,2 | 103 |
| 10*180 | 18 | 10 | М6 | 180 | 1,2 | 122 |
| 10*200 | 18 | 10 | М6 | 200 | 1,2 | 121 |
| 12*120 | 20 | 12 | М8 | 120 | 1,7 | 102 |
| 12*150 | 20 | 12 | М8 | 150 | 1,7 | 120 |
| 12*180 | 20 | 12 | М8 | 180 | 1,7 | 140 |
| 12*200 | 20 | 12 | М8 | 200 | 1,7 | 140 |
| 12*250 | 20 | 12 | М8 | 250 | 1,7 | 212 |
| 12*300 | 20 | 12 | М8 | 300 | 1,7 | 240 |
| 14*100 | 24 | 14 | М10 | 100 | 2,5 | 105 |
| 14*120 | 24 | 14 | М10 | 120 | 2,5 | 107,1 |
| 14*150 | 24 | 14 | М10 | 150 | 2,5 | 126 |
| 14*180 | 24 | 14 | М10 | 180 | 2,5 | 147 |
| 14*200 | 24 | 14 | М10 | 200 | 2,5 | 150 |
| 14*250 | 24 | 14 | М10 | 250 | 2,5 | 226,84 |
| 14*300 | 24 | 14 | М10 | 300 | 2,5 | 256,8 |
| 16*120 | 27 | 16 | М12 | 120 | 3,7 | 144,5 |
| 16*140 | 27 | 16 | М12 | 140 | 3,7 | 170 |
| 16*160 | 27 | 16 | М12 | 160 | 3,7 | 200 |
| 16*180 | 27 | 16 | М12 | 180 | 3,7 | 230 |
| 16*200 | 27 | 16 | М12 | 200 | 3,7 | 270 |
| 16*240 | 27 | 16 | М12 | 240 | 3,7 | 325 |
| 16*300 | 27 | 16 | М12 | 300 | 3,7 | 396 |
| 18*100 | 30 | 18 | М12 | 100 | 4,5 | 140 |
| 18*120 | 30 | 18 | М12 | 120 | 4,5 | 160 |
| 18*140 | 30 | 18 | М12 | 140 | 4,5 | 187 |
| 18*160 | 30 | 18 | М12 | 160 | 4,5 | 222 |
| 18*180 | 30 | 18 | М12 | 180 | 4,5 | 253 |
| 18*210 | 30 | 18 | М12 | 210 | 4,5 | 300 |
| 18*260 | 30 | 18 | М12 | 260 | 4,5 | 364 |
| 18*280 | 30 | 18 | М12 | 280 | 4,5 | 428 |
| 18*300 | 30 | 18 | М12 | 300 | 4,5 | 440 |
| 20*120 | 40 | 20 | М16 | 120 | 5,1 | 175 |
| 20*140 | 40 | 20 | М16 | 140 | 5,1 | 206 |
| 20*160 | 40 | 20 | М16 | 160 | 5,1 | 245 |
| 20*180 | 40 | 20 | М16 | 180 | 5,1 | 279 |
| 20*200 | 40 | 20 | М16 | 200 | 5,1 | 324 |
| 20*250 | 40 | 20 | М16 | 250 | 5,1 | 393 |
| 20*300 | 40 | 20 | М16 | 300 | 5,1 | 484 |
| 20*350 | 40 | 20 | М16 | 350 | 5,1 | 535,5 |
| 20*400 | 40 | 20 | М16 | 400 | 5,1 | 600 |
| 20*450 | 40 | 20 | М16 | 450 | 5,1 | 661,5 |
| 20*500 | 40 | 20 | М16 | 500 | 5,1 | 720 |


