Кабельная стяжка KAB ST с замковым механизмом нержавеющая сталь A2/AISI 304, 4.5x100 мм
Кабельная стяжка KAB ST из нержавеющей стали A2 представляет собой гибкую ленту-хомут, оснащенную фиксирующим замочным механизмом. Стяжки металлические для кабеля серии KAB ST характеризуются прочностью, универсальностью применения и широким диапазоном обхвата. Кабельная стяжка оснащена шариковым замком одностороннего действия, обеспечивающим надежное крепление и защиту от обратного хода ленты.
• Применение
Стяжка кабельная стальная предназначена для фиксации широкого ассортимента кабелей, шлангов, труб и других подходящих объектов в сложных условиях эксплуатации, в том числе при экстремальных температурах. Стяжки широко применяют при электромонтажных работах, укладке огнестройкого кабеля, при монтаже рекламных конструкций, коммуникационных систем, в химических производствах.
• Преимущества
Кабельные стяжки из стали служат в качестве исключительно прочного высоконадежного решения для связывания, закрепления и сборки. Фиксирующая стяжка с замковым механизмом обеспечивает быструю и простую установку. Прочная и гибкая стальная лента устойчива к деформациям, благодаря возможности использования в широком диапазоне рабочих температур и невосприимчивостью к образованию коррозии.
| Наименование | Артикул | Ширина, мм | Длина, мм | Прочность на разрыв, Н | Макс. диаметр охвата, мм | Диапазон рабочих температур, t (°C) | Температура монтажа, t (°C) | Материал | В упаковке, шт |
| Кабельная стяжка 4.5x100 мм | 94077 | 4.5 | 100 | 445 | 24 | от -80°С до +538°С | от -50°С | нержавеющая сталь A2/AISI 304 | 100 |
| Кабельная стяжка 4.5x150 мм | 69813 | 4.5 | 150 | 445 | 35 | от -80°С до +538°С | от -50°С | нержавеющая сталь A2/AISI 304 | 100 |
| Кабельная стяжка 4.5x200 мм | 67415 | 4.5 | 200 | 445 | 50 | от -80°С до +538°С | от -50°С | нержавеющая сталь A2/AISI 304 | 100 |
| Кабельная стяжка 4.5x300 мм | 67416 | 4.5 | 300 | 445 | 82 | от -80°С до +538°С | от -50°С | нержавеющая сталь A2/AISI 304 | 100 |
| Кабельная стяжка 4.5x370 мм | 69656 | 4.5 | 370 | 445 | 102 | от -80°С до +538°С | от -50°С | нержавеющая сталь A2/AISI 304 | 50 |
| Кабельная стяжка 4.5x520 мм | 69657 | 4.5 | 520 | 445 | 152 | от -80°С до +538°С | от -50°С | нержавеющая сталь A2/AISI 304 | 50 |
| Кабельная стяжка 7.9x200 мм | 67414 | 7.9 | 200 | 1112 | 49 | от -80°С до +538°С | от -50°С | нержавеющая сталь A2/AISI 304 | 50 |
| Кабельная стяжка 7.9x300 мм | 68029 | 7.9 | 300 | 1112 | 81 | от -80°С до +538°С | от -50°С | нержавеющая сталь A2/AISI 304 | 30 |
| Кабельная стяжка 7.9x360 мм | 93793 | 7.9 | 360 | 1112 | 102 | от -80°С до +538°С | от -50°С | нержавеющая сталь A2/AISI 304 | 30 |
| Кабельная стяжка 7.9x400 мм | 69412 | 7.9 | 400 | 1112 | 113 | от -80°С до +538°С | от -50°С | нержавеющая сталь A2/AISI 304 | 25 |
| Кабельная стяжка 7.9x500 мм | 67613 | 7.9 | 500 | 1112 | 145 | от -80°С до +538°С | от -50°С | нержавеющая сталь A2/AISI 304 | 25 |
| Кабельная стяжка 7.9x600 мм | 76362 | 7.9 | 600 | 1112 | 177 | от -80°С до +538°С | от -50°С | нержавеющая сталь A2/AISI 304 | 25 |
| Кабельная стяжка 7.9x800 мм | 69309 | 7.9 | 800 | 1112 | 240 | от -80°С до +538°С | от -50°С | нержавеющая сталь A2/AISI 304 | 25 |
| Кабельная стяжка 10x400 мм | 74287 | 10 | 400 | 2000 | 113 | от -80°С до +538°С | от -50°С | нержавеющая сталь A2/AISI 304 | 25 |
| Кабельная стяжка 11.5x250 мм | 74275 | 11.5 | 250 | 2000 | 65 | от -80°С до +538°С | от -50°С | нержавеющая сталь A2/AISI 304 | 25 |


