Клей цианакрилатный SORMAT 420 средней вязкости, 20 г
Клей средней вязкости для быстрого соединения деталей из ПВХ, резины, металла, МДФ и других совместимых материалов, подходит для полупоглощающих и слегка шероховатых поверхностей.
Артикул: 9630220420
Код товара: 9630220420-334
Модель
420
Назначение
быстрое склеивание плотно прилегающих деталей с полупоглощающими и слегка шероховатыми поверхностями
Размер
20 г
В упаковке, шт
1
Материал
этилцианоакрилат
Производитель
SORMAT
Температура эксплуатации, t (°C)
от -54°C до +82°C
Страна бренда
Финляндия
Страна производства
Финляндия
Тип работ
внутренние работы
Цвет
бесцветный,прозрачный
Склеиваемые материалы
бумага, древесина, картон, кожа, МДФ, металл, ПВХ и других совместимых пластиков, резина, эластомер включая EPDM
Фасовка
20 г
Основа
этилцианоакрилат
Особенность
средняя вязкость, быстрая фиксация,заполнение зазоров до 0,10 мм,применение на полупоглощающих и слегка шероховатых поверхностях
Морозостойкость
1
Хранение и транспортировка
хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в сухом месте без прямых солнечных лучей
Основные характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип продукта | однокомпонентный цианакрилатный клей |
| Химическая основа | этилцианоакрилат |
| Цвет | бесцветный, прозрачный |
| Состояние до отверждения | жидкость |
| Вязкость при +22 °C | 20–40 мПа·с |
| Удельный вес при +22 °C | 1,04 |
| Максимальный зазор | до 0,10 мм |
| Прочность при растяжении | 20 Н/мм² |
| Температура эксплуатации | от −54 до +82 °C |
| Полное отверждение | 12–24 часа |
| Содержание растворителей | 0% |
| Точка вспышки | +83 °C |
| Коррозионное воздействие | не вызывает коррозии |
Скорость первичной фиксации
| Склеиваемые материалы | Время фиксации |
|---|---|
| Металл — металл | 5–20 секунд |
| Пластик — пластик | 2–7 секунд |
| Резина — резина | 2–5 секунд |
| Бумага | 2–10 секунд |
| Кожа | 3–20 секунд |
| Полное отверждение | 12–24 часа |
Значения приведены для температуры +22 °C и относительной влажности воздуха 50%. Скорость фиксации зависит от материала, температуры, влажности, количества клея и величины зазора.
Совместимые материалы
| Материал | Применение |
|---|---|
| Металл | подходит |
| Резина и эластомеры | подходит |
| EPDM | подходит |
| ПВХ | подходит |
| Совместимые пластики | подходит после предварительной проверки |
| МДФ и древесина | подходит |
| Кожа | подходит |
| Бумага и картон | подходит |
| Полипропилен, ПЭТ и силикон | не подходит |
Состав предназначен преимущественно для плотно прилегающих, полупоглощающих и слегка шероховатых поверхностей. Максимальный рабочий зазор — 0,10 мм.
Стойкость после отверждения
| Среда или воздействие | Стойкость |
|---|---|
| Моторные масла | хорошая |
| Спирты | хорошая |
| Вода | умеренная |
| Разбавленные кислоты | умеренная |
| Разбавленные щёлочи | умеренная |
| Морозостойкость | да, до −54 °C |
| Термостойкость | до +82 °C |
| Водонепроницаемость | не заявлена |
| Огнестойкость | не заявлена |
Продолжительный контакт с разбавленными кислотами или щелочами может снизить прочность клеевого соединения примерно в два раза.
Нанесение и хранение
| Параметр | Рекомендация |
|---|---|
| Подготовка поверхности | очистить, высушить и обезжирить |
| Нанесение | небольшое количество на одну из соединяемых поверхностей |
| Рекомендуемая дозировка | 1 мазок на 3 см² |
| Удержание деталей | 10–30 секунд |
| Оптимальная температура хранения | от +2 до +8 °C |
| Срок хранения | 18 месяцев в невскрытой упаковке при температуре от +5 до +20 °C |
Отличия SORMAT 420 от SORMAT 416 и 422
| Характеристика | SORMAT 416 | SORMAT 420 | SORMAT 422 |
|---|---|---|---|
| Вязкость | 4–5 мПа·с | 20–40 мПа·с | 90–130 мПа·с |
| Максимальный зазор | 0,05 мм | 0,10 мм | 0,15 мм |
| Начало фиксации | 3–10 секунд | 2–10 секунд | 3–20 секунд |
| Основное применение | гладкие плотно прилегающие поверхности и капиллярные зазоры | полупоглощающие и слегка шероховатые поверхности | шероховатые поверхности и соединения, требующие более гибкого шва |
Рекомендуемые
Цена по запросу
?
146.00 руб.
(шт.)
?
359.00 руб.
(шт.)
?
189.00 руб.
(шт.)
?
Цена по запросу
?
Цена по запросу
?
3 325.00 руб.
(шт.)
?
Цена по запросу
?
Цена по запросу
?
91.00 руб.
(шт.)
?
139.00 руб.
(шт.)
?
4 763.00 руб.
(шт.)
?
Цена по запросу
?
Цена по запросу
?
Быстрый заказ



