Структурная схема системы усиленных лестничных лотков

| Наименование изделий | Тип |
| 1. Лоток лестничного типа (секция прямая усиленная) |
СПу 100 СПу 150 |
| 2. Секция угловая усиленная 90 | CУу 100 CУу 150 |
| 3. Секция Т-образная симметричная усиленная | CТСу 100 CТСу 150 |
| 4. Секция Х-образная симметричная усиленная | CХСу 100 CХСу 150 |
| 5. Секция подъёма внутренняя усиленная | CПВУу 100 CПВУу 150 |
| 6. Секция подъёма внешняя усиленная | CПВЕу 100 СПВЕу 150 |
| 7. Секция подъёма шарнирная усиленная | CПШу 100 CПШу 150 |
| 8. Секция редуктор прямой усиленный | CРПу 100 CРПу 150 |
| 9. Секция редуктор влево усиленный | CРВЛу 100 CРВЛу 150 |
| 10. Секция редуктор вправо усиленный | CРВПу 100 CРВПу 150 |
| 11. Крышка лотка усиленная | КЛу 15 |
| 12. Крышка секции угловой 90 усиленная | КCу 90 |
| 13. Крышка секции T-образной усиленная | КCТСу |
| 14. Крышка секции Х-образной усиленная | КCХCу |
| 15. Крышка угла вертикального внутреннего усиленная | КСПВУу 100 КСПВУу 150 |
| 16. Крышка угла вертикального внешнего усиленная | КСПВЕу 100 КСПВЕу 150 |
| 17. Крышка секции редуктора прямого усиленная | КСРПу |
| 18. Крышка секции редуктора влево усиленная | КCРВЛу |
| 19. Крышка секции редуктора вправо усиленная | КCРВПу |
| 20. Соединитель лотка кабельного усиленный | СЛКЛу |
| 21. Соединитель лотка кабельного шарнирный усиленный | СЛКШу |
| 22. Соединитель лотка кабельного угловой усиленный | СЛКУу |
| 23. Разделитель лотка кабельного лестничного | РЛКЛ |
| 24. Скоба прижимная | СП |
| 25. Скоба прижимная болтовая усиленная | СП/Бу |
| 26. Фиксатор крышки лотка болтовой | ФКЛБ |
| 27. Метизная продукция | - |


