Схемы соединения лотков кабельных лестничного типа
1. Схема соединения лестничных лотков СП 50 (СП 75) с помощью соединителя СЛК
Наименование изделий | Размер | Гост/DIN | Количество |
|
Соединитель лотка кабельного | 35х21,5х200 | СЛК 50 | 2 | |
Болт полнонарезной | М8х16 | DIN 933 | 8 | |
Гайка с насечкой оцинкованная | М8 | DIN 6923 | 8 | |
Шайба оцинкованная | М8 | DIN 125 | 8 |
2. Схема соединения лестничных лотков СП 100 с помощью соединителя СЛКЛ 100
Наименование изделий | Размер | Гост/DIN | Количество |
|
Соединитель лотка кабельного | 70х200х2 | СЛКЛ 100 | 2 | |
Болт полнонарезной | М8х16 | DIN 933 | 16 | |
Гайка с насечкой оцинкованная | М8 | DIN 6923 | 16 | |
Шайба оцинкованная | М8 | DIN 125 | 16 |
3. Схема соединения лестничных лотков СП 50 (СП 75) с помощью соединителя СЛКШ
Наименование изделий | Размер | Гост/DIN | Количество |
|
Соединитель лотка кабельного шарнирный | - | СЛКШ 50 (75) | 4 | |
Болт полнонарезной | М8х16 | DIN 933 | 18 | |
Гайка с насечкой оцинкованная | М8 | DIN 6923 | 18 | |
Шайба оцинкованная | М8 | DIN 125 | 18 |
4. Схема соединения лестничных лотков СП 100 с помощью соединителя СЛКШ
Наименование изделий | Размер | Гост/DIN | Количество |
|
Соединитель лотка кабельного шарнирный | 70х170х2 | СЛКШ 100 | 4 | |
Болт полнонарезной | М8х16 | DIN 933 | 18 | |
Гайка с насечкой оцинкованная | М8 | DIN 6923 | 18 | |
Шайба оцинкованная | М8 | DIN 125 | 18 |
5. Схема соединения лестничных лотков СП 50 (СП 75) с секцией угловой CУ 50 (СУ 75)
Наименование изделий | Размер | Гост/DIN | Количество |
|
Соединитель лотка кабельного | 35х21,5х200 | СЛК 50 | 4 | |
Болт полнонарезной | М8х16 | DIN 933 | 16 | |
Гайка с насечкой оцинкованная | М8 | DIN 6923 | 16 | |
Шайба оцинкованная | М8 | DIN 125 | 16 |
6. Схема соединения лестничных лотков СП 100 с секцией угловой CУ 100
Наименование изделий | Размер | Гост/DIN | Количество |
|
Соединитель лотка кабельного | 70х200х2 | СЛКЛ 100 | 4 | |
Болт полнонарезной | М8х16 | DIN 933 | 32 | |
Гайка с насечкой оцинкованная | М8 | DIN 6923 | 32 | |
Шайба оцинкованная | М8 | DIN 125 | 32 |
7. Схема соединения лестничных лотков СП с помощью соединителя СЛКУ (упрощённый вариант секции угловой)
Наименование изделий | Размер | Гост/DIN | Количество |
|
Соединитель лотка кабельного | - | СЛКУ | 2 | |
Болт полнонарезной | М8х16 | DIN 933 | 16 | |
Гайка с насечкой оцинкованная | М8 | DIN 6923 | 16 | |
Шайба оцинкованная | М8 | DIN 125 | 16 |
8. Схема соединения лестничных лотков СП 50 (СП 75) с Т-образной секцией CTС 50 (CTС 75)
Наименование изделий | Размер | Гост/DIN | Количество |
|
Соединитель лотка кабельного | 35х21,5х2 | СЛК 50 | 6 | |
Болт полнонарезной | М8х16 | DIN 933 | 24 | |
Гайка с насечкой оцинкованная | М8 | DIN 6923 | 24 | |
Шайба оцинкованная | М8 | DIN 125 | 24 |
9. Схема соединения лестничных лотков СП 100 с Т-образной секцией CTС 100
Наименование изделий | Размер | Гост/DIN | Количество |
|
Соединитель лотка кабельного | 70х200х2 | СЛКЛ 100 | 6 | |
Болт полнонарезной | М8х16 | DIN 933 | 48 | |
Гайка с насечкой оцинкованная | М8 | DIN 6923 | 48 | |
Шайба оцинкованная | М8 | DIN 125 | 48 |
10. Схема соединения лестничных лотков СП с помощью соединителя СЛКУ (упрощенный вариант Т-образной секции )
Наименование изделий | Размер | Гост/DIN | Количество |
|
Соединитель лотка кабельного | 70х200х2 | СЛКУ | 2 | |
Болт полнонарезной | М8х16 | DIN 933 | 16 | |
Гайка с насечкой оцинкованная | М8 | DIN 6923 | 16 | |
Шайба оцинкованная | М8 | DIN 125 | 16 |
11. Схема соединения лестничных лотков СП 50 (СП 75) с Х-образной секцией CХC 50 (75)
Наименование изделий | Размер | Гост/DIN | Количество |
|
Соединитель лотка кабельного | 35х21,5х200 | СЛК 50 | 8 | |
Болт полнонарезной | М8х16 | DIN 933 | 32 | |
Гайка с насечкой оцинкованная | М8 | DIN 6923 | 32 | |
Шайба оцинкованная | М8 | DIN 125 | 32 |
12. Схема соединения лестничных лотков СП 100 с Х-образной секцией CХC 100
Наименование изделий | Размер | Гост/DIN | Количество |
|
Соединитель лотка кабельного | 70х200х2 | СЛКЛ 100 | 8 | |
Болт полнонарезной | М8х16 | DIN 933 | 64 | |
Гайка с насечкой оцинкованная | М8 | DIN 6923 | 64 | |
Шайба оцинкованная | М8 | DIN 125 | 64 |
13. Схема соединения лестничных лотков СП 50 (СП 75) с секцией подъема внутренней СПВУ 50 (75)
Наименование изделий | Размер | Гост/DIN | Количество |
|
Соединитель лотка кабельного | 35х21,5х200 | СЛК 50 | 4 | |
Болт полнонарезной | М8х16 | DIN 933 | 16 | |
Гайка с насечкой оцинкованная | М8 | DIN 6923 | 16 | |
Шайба оцинкованная | М8 | DIN 125 | 16 |
14. Схема соединения лестничных лотков СП 100 с секцией подъема внутренней СПВУ 100
Наименование изделий | Размер | Гост/DIN | Количество |
|
Соединитель лотка кабельного | 70х200 | СЛКЛ 100 | 4 | |
Болт полнонарезной | М8х16 | DIN 933 | 32 | |
Гайка с насечкой оцинкованная | М8 | DIN 6923 | 32 | |
Шайба оцинкованная | М8 | DIN 125 | 32 |
15. Схема соединения лестничных лотков СП 50 (СП 75) с секцией подъема внешней СПВЕ 50 (75)
Наименование изделий | Размер | Гост/DIN | Количество |
|
Соединитель лотка кабельного | 35х1,5х200 | СЛК 50 | 4 | |
Болт полнонарезной | М8х16 | DIN 933 | 16 | |
Гайка с насечкой оцинкованная | М8 | DIN 6923 | 16 | |
Шайба оцинкованная | М8 | DIN 125 | 16 |
16. Схема соединения лестничных лотков лотков СП 100 с секцией подъема внешней СПВЕ 100
Наименование изделий | Размер | Гост/DIN | Количество |
|
Соединитель лотка кабельного | 70х200х2 | СЛКЛ 100 | 4 | |
Болт полнонарезной | М8х16 | DIN 933 | 32 | |
Гайка с насечкой оцинкованная | М8 | DIN 6923 | 32 | |
Шайба оцинкованная | М8 | DIN 125 | 32 |
17. Схема соединения лестничных лотков СП 50 (СП 75) с секцией подъема шарнирной СПШ 50 (75)
Наименование изделий | Размер | Гост/DIN | Количество |
|
Секция подъема шарнирная | - | СПШ 50 (75) | 1 | |
Соединитель лотка кабельного шарнирный | - | СЛКШ 50 (75) | 8 | |
Болт полнонарезной | М8х16 | DIN 933 | 36 | |
Гайка с насечкой оцинкованная | М8 | DIN 6923 | 36 | |
Шайба оцинкованная | М8 | DIN 125 | 36 |
18. Схема соединения лестничных лотков СП 100 с секцией подъема шарнирной СПШ 100
Наименование изделий | Размер | Гост/DIN | Количество |
|
Секция подъема шарнирная | - | СПШ 100 | 1 | |
Соединитель лотка кабельного шарнирный | 70х170х2 | СЛКШ 100 | 8 | |
Болт полнонарезной | М8х16 | DIN 933 | 36 | |
Гайка с насечкой оцинкованная | М8 | DIN 6923 | 36 | |
Шайба оцинкованная | М8 | DIN 125 | 36 |
19. Схема соединения лестничных лотков СП 50 (СП 75) с редуктором СРП
Наименование изделий | Размер | Гост/DIN | Количество |
|
Секция редунтор прямой | - | СРП 50 (75) | 1 | |
Соединитель лотка кабельного | 35х21,5х200 | СЛК 50 | 4 | |
Болт полнонарезной | М8х16 | DIN 933 | 16 | |
Гайка с насечкой оцинкованная | М8 | DIN 6923 | 16 | |
Шайба оцинкованная | М8 | DIN 125 | 16 |
20. Схема соединения лестничных лотков СП 100 с редуктором СРП
Наименование изделий | Размер | Гост/DIN | Количество |
|
Секция редунтор прямой | - | СРП 100 | 1 | |
Соединитель лотка кабельного | 70х200х2 | СЛКЛ 100 | 4 | |
Болт полнонарезной | М8х16 | DIN 933 | 32 | |
Гайка с насечкой оцинкованная | М8 | DIN 6923 | 32 | |
Шайба оцинкованная | М8 | DIN 125 | 32 |
21. Схема соединения лестничных лотков СП 50 (СП 75) с редуктором СРВЛ
Наименование изделий | Размер | Гост/DIN | Количество |
|
Секция редунтор влево | - | СРВЛ 50 (75) | 1 | |
Соединитель лотка кабельного | 35х21,5х200 | СЛК 50 | 4 | |
Болт полнонарезной | М8х16 | DIN 933 | 16 | |
Гайка с насечкой оцинкованная | М8 | DIN 6923 | 16 | |
Шайба оцинкованная | М8 | DIN 125 | 16 |
22. Схема соединения лестничных лотков СП 100 с редуктором СРВЛ
Наименование изделий | Размер | Гост/DIN | Количество |
|
Секция редунтор влево | - | СРВЛ 100 | 1 | |
Соединитель лотка кабельного | 70х200х2 | СЛКЛ 100 | 4 | |
Болт полнонарезной | М8х16 | DIN 933 | 32 | |
Гайка с насечкой оцинкованная | М8 | DIN 6923 | 32 | |
Шайба оцинкованная | М8 | DIN 125 | 32 |
23. Схема соединения лестничных лотков СП 50 (СП 75) с редуктором СРП
Наименование изделий | Размер | Гост/DIN | Количество |
|
Секция редунтор вправо | - | СРВП 50 (75) | 1 | |
Соединитель лотка кабельного | 35х21,5х200 | СЛК 50 | 4 | |
Болт полнонарезной | М8х16 | DIN 933 | 16 | |
Гайка с насечкой оцинкованная | М8 | DIN 6923 | 16 | |
Шайба оцинкованная | М8 | DIN 125 | 16 |
24. Схема соединения лестничных лотков СП 100 с редуктором СРВП
Наименование изделий | Размер | Гост/DIN | Количество |
|
Секция редунтор вправо | - | СРВП 100 | 1 | |
Соединитель лотка кабельного | 70х200х2 | СЛКЛ 100 | 4 | |
Болт полнонарезной | М8х16 | DIN 933 | 32 | |
Гайка с насечкой оцинкованная | М8 | DIN 6923 | 32 | |
Шайба оцинкованная | М8 | DIN 125 | 32 |
25. Схема соединения лестничных лотков СП 50 (СП 75) с помощью переходника/редуктора ПРЛ правосторонняя/левосторонняя
Наименование изделий | Размер | Гост/DIN | Количество |
|
Переходник/редуктор | - | ПРЛ 50 (75) | 1 | |
Соединитель лотка кабельного | 35х21,5х200 | СЛК 50 | 1 | |
Болт полнонарезной | М8х16 | DIN 933 | 12 | |
Гайка с насечкой оцинкованная | М8 | DIN 6923 | 12 | |
Шайба оцинкованная | М8 | DIN 125 | 12 |
26. Схема соединения лестничных лотков СП 50 (СП 75) с помощью переходника/редуктора ПРЛ симметричная
Наименование изделий | Размер | Гост/DIN | Количество |
|
Переходник/редуктор | - | ПРЛ 50 (75) | 2 | |
Болт полнонарезной | М8х16 | DIN 933 | 16 | |
Гайка с насечкой оцинкованная | М8 | DIN 6923 | 16 | |
Шайба оцинкованная | М8 | DIN 125 | 16 |
27. Схема соединения лестничных лотков СП 100 с помощью переходника/редуктора ПРЛ правосторонняя/левосторонняя
Наименование изделий | Размер | Гост/DIN | Количество |
|
Переходник/редуктор | - | ПРЛ 100 | 1 | |
Соединитель лотка кабельного | - | СЛКЛ 100 | 1 | |
Болт полнонарезной | М8х12 | DIN 933 | 16 | |
Гайка с насечкой оцинкованная | М8 | DIN 6923 | 16 | |
Шайба оцинкованная | М8 | DIN 125 | 16 |
28. Схема соединения лестничных лотков СП 100 с помощью переходника/редуктора ПРЛ симметричная
Наименование изделий | Размер | Гост/DIN | Количество |
|
Переходник/редуктор | - | ПРЛ 100 | 2 | |
Болт полнонарезной | М8х16 | DIN 933 | 16 | |
Гайка с насечкой оцинкованная | М8 | DIN 6923 | 16 | |
Шайба оцинкованная | М8 | DIN 125 | 16 |
29. Схема крепления разделителя РЛК на лестничном лотке
Наименование изделий | Размер | Гост/DIN | Количество |
|
Болт полнонарезной | М10х35 | DIN 933 | 4 | |
Гайка с насечкой оцинкованная | М10 | DIN 6923 | 4 | |
Шайба усиленная оцинкованная | М10 | DIN 9021 | 4 |
30. Схема крепления крышки лестничного лотка при помощи фиксатора ФКЛБ
Наименование изделий | Размер | Гост/DIN | Количество |
|
Фиксатор крышки лотка | - | ФКЛБ | 4 |
31. Схема крепления лестничного лотка СП к консольному кронштейну с помощью скобы прижимной СП
Наименование изделий | Размер | Гост/DIN | Количество |
|
Скоба прижимная | 40х70х2 | СП | 2 | |
Болт полнонарезной | М8х20 | DIN 933 | 2 | |
Шайба усиленная оцинкованная | М8 | DIN 9021 | 2 | |
Гайка канальная | - | MPN 8 | 2 |
32. Схема крепления лестничного лотка СП к консольному кронштейну с помощью скобы прижимной СП/Б
Наименование изделий | Размер | Гост/DIN | Количество |
|
Скоба прижимная болтовая | - | СП/Б | 2 | |
Болт полнонарезной | М8х20 | DIN 933 | 2 | |
Шайба усиленная оцинкованная | М8 | DIN 9021 | 2 | |
Гайка канальная | - | MPN 8 | 2 |
33. Схема крепления лестничных лотков СП 50 (75) с помощью соединителя-кронштейна СКЛК
Наименование изделий | Размер | Гост/DIN | Количество |
|
Соединитель-кронштейн СКЛК | - | СКЛК | 2 | |
Болт полнонарезной | М8х16 | DIN 933 | 8 | |
Гайка с насечкой оцинкованная | М8 | DIN 6923 | 8 | |
Шайба оцинкованная | М8 | DIN 125 | 8 |
34. Схема крепления лестничных лотков с помощью кронштейна стенового/настенного КСН
Наименование изделий | Размер | Гост/DIN | Количество |
|
Кронштейн стеновой/настенный | - | КСН | 1 | |
Скоба прижимная | 40х70х2 | СП | 2 | |
Болт полнонарезной | М8х16 | DIN 933 | 2 | |
Гайка с насечкой оцинкованная | М8 | DIN 6923 | 2 | |
Шайба оцинкованная | M8 | DIN 125 | 2 |
35. Схема крепления заглушки торцевой для лестничного лотка
Наименование изделий | Размер | Гост/DIN | Количество |
|
Заглушка торцевая | - | ЗТ | 1 | |
Болт полнонарезной | M8х16 | DIN 933 | 8 | |
Гайка с насечкой оцинкованная | М8 | DIN 6923 | 8 | |
Шайба оцинкованная | M8 | DIN 125 | 8 |