Болт мебельный Din 603 с увеличенной полукруглой головой и квадратным подголовком оцинкованная сталь 4.8-5.8, M10x75 мм
Артикул: 6589
Код товара: 6589-000
Описание
Болт мебельный DIN 603 с увеличенной полукруглой головкой, квадратным подголовком и неполной метрической резьбой (класс точности С) используется для соединения и крепления деталей в мебельной промышленности и конструкций в строительстве. Номинальный диаметр резьбы: M10, шаг резьбы в миллиметрах: 1.5 мм, длина резьбы в миллиметрах : 26 мм, длина болта: 75 мм, высота головки: 5.38 мм, высота подголовка не менее: 6.6 мм, диаметр головки: 24.65 мм. Материал: оцинкованная сталь. Стандарт по которому изготовлен данный откидной болт: DIN 603 - Немецкий стандарт. Аналоги: ГОСТ 7802-81 - болты с увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовком класса точности С. ISO 8677 - болты с полукруглой большой головкой и квадратным подголовком класса точности С.
Вес нетто шт./кг
0,0544
Размер
M10x75 мм
В упаковке, шт
50
Материал
оцинкованная сталь 4.8-5.8
Стандарт
DIN 603
Резьба
M10
Тип резьбы
неполная
Диаметр, мм
10
Длина, мм
75
Длина резьбы, мм
26
Шаг резьбы, мм
1.5
Высота головки, мм
5.38
Высота подголовка не менее, мм
6.6
Тип
с полукруглой головкой и квадратным подголовком
Высота подголовка, мм
5.38
Размер стороны квадратного подголовка, мм
10.58
Диаметр головки, мм
24.65
Производитель
SNL
Страна производства
Россия / Китай
Диаметр, мм
10
Таблица размеров и характеристик мебельных болтов DIN 603 в мм
номинальный диаметр резьбы d1 | М5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | М20 | |
шаг резьбы P | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | |
диаметр головки d2 | 13.5 | 16.55 | 20.65 | 24.65 | 30.65 | 38.8 | 46.8 | |
высота головки k | 3.3 | 3.88 | 4.88 | 5.38 | 6.95 | 8.95 | 11.05 | |
высота подголовка, не менее f | 4.1 | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 8.75 | 12.9 | 15.9 | |
размер стороны квадратного подголовка V | 5.48 | 6.48 | 8.58 | 10.58 | 12.7 | 16.7 | 20.84 | |
длина резьбовой части b
|
L ≤ 125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
125 < L ≤ 200 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | |
200"}" style="width: 167px; text-align: center;">L > 200 | - | - | 41 | 45 | 49 | 57 | 65 | |
длина болта L
|
Вес 1000 шт. болтов в кг | |||||||
М5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | М20 | ||
16 | 4 | 6.9 | ||||||
20 | 4.5 | 7.6 | 13.8 | 22.7 | ||||
25 | 5.1 | 8.5 | 15.4 | 25.2 | ||||
30 | 5.9 | 9.6 | 17 | 27.7 | 45.7 | |||
35 | 6.7 | 10.7 | 19 | 30.2 | 49.4 | |||
40 | 7.5 | 11.8 | 21 | 32.7 | 53.1 | |||
45 | 8.3 | 12.9 | 23 | 35.8 | 56.8 | |||
50 | 9.1 | 14 | 25 | 38.9 | 61.2 | 119 | ||
55 | 9.9 | 15.1 | 26.9 | 42 | 65.6 | 126 | ||
60 | 10.7 | 16.2 | 28.9 | 45.1 | 70 | 133 | ||
65 | 11.5 | 17.3 | 30.9 | 48.2 | 74.4 | 141 | ||
70 | 12.3 | 18.4 | 32.9 | 51.3 | 78.8 | 149 | 247 | |
80 | 13.9 | 20.6 | 36.8 | 57.5 | 87 | 165 | 272 | |
90 | 22.8 | 40.8 | 63.7 | 96 | 181 | 297 | ||
100 | 25 | 44.8 | 69.9 | 105 | 197 | 322 | ||
110 | 27.2 | 48.8 | 76.1 | 114 | 213 | 347 | ||
120 | 29.4 | 52.8 | 82.3 | 123 | 229 | 372 | ||
130 | 31.6 | 56.8 | 88.5 | 132 | 245 | 397 | ||
140 | 32.8 | 60.8 | 95 | 141 | 261 | 422 | ||
150 | 35 | 64.8 | 101 | 150 | 277 | 447 | ||
160 | 107 | 159 | 293 | 497 | ||||
180 | 119 | 177 | 325 | 547 | ||||
200 | 131 | 195 | 357 | 597 |
Быстрый заказ