Болт шестигранный DIN 933 с полной резьбой латунь, M4x8 мм
Материал болта – латунь. Изделие состоит из цилиндрического стержня с метрической резьбой по всей длине и шестигранной головки для закручивания-откручивания при помощи ключей либо гайковерта. Болт применяют для зажима с помощью гайки и шайбы или завинчивается в резьбовые отверстия (глухие, сквозные), выполненные в соединяемых деталях.
• Применение
В судостроении, производстве энергетического и химического оборудования, мебельном производстве пользуются латунными болтами, которые изготовлены в соответствии с DIN 933.
• Преимущества
Латунный болт более устойчив к коррозионному разрушению, чем аналогичный крепеж из коррозионностойкой стали. Латунный крепеж сохраняет стабильные размеры при перепадах температур наружного воздуха и не откручивается самопроизвольно.
Технические данные:
| Параметры болта | Номинальный диаметр резьбы D | ||||||||||||||||||||
| М3 | М4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | M36 | М42 | М48 | М56 | М64 | ||
| Шаг резьбы | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |
| Высота головки, K | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 22,5 | 26 | 30 | 35 | 40 | |
| C | мин. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| макс. | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| R | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 | |
| A макс. | 1,5 | 2,1 | 2,4 | 3 | 4 | 4,5 | 5,3 | 6 | 6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 9 | 9 | 10,5 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 | 28 | |
| Диаметр описанной окружности, не менее | DIN 933 | 6,01 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 30,14 | 33,53 | 38,85 | 39,98 | 45,2 | 50,85 | 60,79 | 71,3 | 82,6 | 93,56 | 104,9 |
| ISO 4017 | 17,77 | 20,03 | 23,36 | 37,72 | |||||||||||||||||
| Размер под ключ, S | DIN 933 | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
| ISO 4017 | 16 | 18 | 21 | 34 | |||||||||||||||||
| Длина болта, L | Мин. | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 20 | 20 | 30 | 20 | 40 | 30 | 45 | 40 | 50 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Макс. | 50 | 60 | 100 | 150 | 200 | 220 | 240 | 200 | 240 | 80 | 340 | 120 | 220 | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Все данные в таблице указаны в "мм".
Стандарты исполнения данной модели болта:
| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M42 | M48 |
| e | 6,01 | 7,65 | 8,79 | 11,05 | 12,12 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 23,91 | 26,17 | 29,56 | 32,95 | 35,03 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 71,3 | 82,6 |
| k | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 4,8 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,70 | 21 | 22,5 | 26 | 30 |
| s | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 65 | 75 |
| 6 | v | v | v | v | ||||||||||||||||
| 8 | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||
| 10 | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||
| 12 | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||
| 16 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||
| 18 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||
| 20 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
| 22 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||
| 25 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
| 30 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
| 35 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
| 40 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
| 45 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
| 50 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
| 55 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
| 60 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 65 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
| 70 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
| 75 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
| 80 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
| 85 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 90 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
| 100 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
| 110 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
| 120 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
| 130 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
| 140 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
| 150 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
| 160 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
| 180 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||
| 200 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||
| 220 | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||
| 240 | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||
| 260 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||
| 280 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||
| 300 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |


