Химический анкер капсула MUNGO (МУНГО) MVA M10 клеевой состав для крепления анкерных шпилек в бетоне и камне (эпокси-акрилат), M10x90 мм
Забивной химический анкер MUNGO MVA M10 представляет собой стеклянную гильзу заполненную раствором на основе эпоксиакрилата.
• Применение
Клеевой состав MUNGO MVA M10 используется для организации химической анкеровки при монтаже крепежных элементов в бетон и натуральный камень.
Во время монтажа крепежный элемент разбивает оболочку капсулы, состав затвердевает, а осколки стекла дополнительно укрепляют соединение.
• Преимущества
Физико-технические характеристики состава допускают эксплуатацию соединений при увеличенных нагрузках на вырыв.
Химический состав MUNGO MVA M10 защищает металлический элемент крепления от коррозии и разрушения.
Монтаж забивным химическим анкером MUNGO MVA M10 можно производить на минимальном расстоянии между креплением и конструкцией.
Химический анкер MUNGO MVA M10 имеет сертификат допуска Европейского технического освидетельствования.
• Допуски и сертификаты
Свойства и преимущества химическая капсула MUNGO MVA M8-M30
• Европейское Техническое Свидетельство по опции 8 для сжатой зоны бетона
• Минимальные расстояния от края и между креплениями
• Температура эксплуатации: от - 40°C до + 80°C кратковременно
• Температура эксплуатации: от - 40°C до + 50°C долговременно
• Специальное заострение шпильки (45°)
• Для внутреннего применения (оцинкованная сталь) и для наружного применения (нержавеющая сталь)
Материал основания:
- Бетон без трещин С 20/25 прочность на сжатие 25 Н/мм²
- Природный камень

Монтаж:
- Пробурите отверстие
- Прочистить отверстие
- Вставьте стеклянную капсулу
- Шпилька или арматура устанавливается заворачиванием
- После установки нагрузка не может быть приложена пока не пройдет время полного отверждения
- Затяните динамометрическим ключом до установленного момента


Технические данные:
Технические данные |
Арт. № | Арт. № | Арт. № | Арт. № | Арт. № | Арт. № | Арт. № | Арт. № | Арт. № | |||||
Артикул | 1610018 | 1610010 | 1610012 | 1610014 | 1610016 | 1602211 | 1610020 | 1610024 | 1610030 | |||||
Для MVA-S(r) | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M20 | M24 | M30 | |||||
Длина капсулы (L), мм | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 135 | 175 | 210 | 270 | |||||
Диаметр отверстия (d0), мм | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 | 25 | 28 | 35 | |||||
Глубина отверстия (h0), мм | 80 | 90 | 110 | 120 | 125 | 140 | 170 | 210 | 280 | |||||
Бетон C20/25, вырыв (кН), цинк, 5.8. | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 | 60 | |||||
Бетон C20/25, вырыв (кН), А4-70 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 | 60 | |||||
Cжатая зона бетона С20/25, вырыв (кН) MVA-I MVA-Ir | 6.2 | 8.2 | 10.3 | - | 17.9 | - | 30 | - | - | |||||
Бетон C20/25, срез (кН), цинк, 5.8 | 5 | 8 | 12 | 16 | 22 | 35 | 35 | 50 | 80 | |||||
Бетон C20/25, срез (кН), А4-70 | 6 | 9 | 13 | 18 | 25 | 39 | 39 | 57 | 80 | |||||
Изгибающий момент (Нм), цинк, 5.8 | 10.8 | 21.1 | 37.1 | 51.8 | 94.9 | 185.7 | 185.7 | 320.6 | 642 | |||||
Изгибающий момент (Нм), А4-70 | 11.9 | 23.8 | 42.1 | 58.1 | 106.7 | 207.9 | 207.9 | 359.4 | 720 | |||||
Расстояние между анкерами s, (мм) | 240 | 180 | 220 | 240 | 250 | 280 | 340 | 420 | 560 | |||||
Расстояние от края c, (мм) | 120 | 90 | 110 | 120 | 125 | 140 | 170 | 210 | 280 | |||||
Мин. расстояние между анкерами (smin), мм | 40 | 45 | 55 | 60 | 65 | 85 | 85 | 105 | 140 | |||||
Мин. расстояние от края (cmin), мм | 40 | 45 | 55 | 60 | 65 | 85 | 85 | 105 | 140 | |||||
Мин. толщина базового материала (hmin), мм | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 220 | 220 | 260 | 340 | |||||
Момент затяжки (Tinst), Нм | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 120 | 120 | 180 | 300 | |||||
Размер под ключ, SW | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 30 | 30 | 36 | 46 | |||||
Тип | 9x80/M8 | 11x80/M10 | 13x95/M12 | 15x95/M14 | 17x95/M16 | 22x135/M20 | 22x175/M20 | 24x210/M24 | 33x265/M30 | |||||
Температура эксплуатации кратковременно, °C | от -40°C до +80°C | от -40°C до +80°C | от -40°C до +80°C |
|
|
|
|
|
от -40°C до +80°C |